Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Yamaha SCR950 2017 54 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 54 pk | 58 pk |
| Koppel | 80 Nm | 86 Nm |
| Max. koppel bij | 3000 tpm | 3000 tpm |
| Topspeed | 160 km/u | 168 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2017 |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Motorinhoud | 942 cc |
| Compressieverhouding | 9,0 : 1 |
| Motorcode | VN09J / 60° V-twin |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM BS5-8591A-00 |
| Fabrikant | Mitsubishi |
| Lees/schrijf methode | Bench via KESS3 |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp