Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Yamaha MT-09 (BYN) 2025 118 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 118 pk | 128 pk |
| Koppel | 93 Nm | 100 Nm |
| Max. koppel bij | 7.000 tpm | 7.000 tpm |
| Topspeed | 230 km/u | 242 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2025 |
| Emissieklasse | Euro 5+ |
| Motorinhoud | 889 cc |
| Compressieverhouding | 11,5 : 1 |
| Motorcode | CP3 889cc (MT-09 BYN-serie) |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM Denso BYN-8591A-XX |
| Fabrikant | Denso |
| Lees/schrijf methode | OBD (virtual read) en bootmode met KESS3, Powergate mogelijk |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp