Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Yamaha MT-09 BS2 2017 114 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 114 pk | 123 pk |
| Koppel | 88 Nm | 95 Nm |
| Max. koppel bij | 8500 tpm | 8500 tpm |
| Topspeed | 210 km/u | 221 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2017-2018 |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Motorinhoud | 847 cc |
| Compressieverhouding | 11,5 : 1 |
| Motorcode | CP3 847 cc driecilinder |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM Denso BS2-8591A-XX |
| Fabrikant | Denso |
| Lees/schrijf methode | OBD en bootmode met KESS3 (bench niet beschikbaar) |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp