Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Suzuki GSX-S1000 2015 143 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 143 pk | 156 pk |
| Koppel | 106 Nm | 116 Nm |
| Max. koppel bij | 9500 tpm | 9500 tpm |
| Topspeed | 250 km/u | 260 km/u* |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2015 |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Compressieverhouding | 12,2 : 1 |
| Motorcode | GSX-S1000 (GSX-R1000 K5-blok) |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM 32920-04Kxx |
| Fabrikant | Denso |
| Lees/schrijf methode | Bench via KESS3 |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp