Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Honda Wave 110 ANS110DT9 2009 8 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 8 pk | 9 pk |
| Koppel | 9 Nm | 10 Nm |
| Max. koppel bij | 5500 tpm | 5500 tpm |
| Topspeed | 95 km/u | 105 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2009 |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Motorinhoud | 109 cc |
| Compressieverhouding | 9,0 : 1 |
| Motorcode | Honda 110 cc enkelcilinder (Wave 110-serie) |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM Keihin 38770-KWW-601 (H8C) |
| Fabrikant | Keihin |
| Lees/schrijf methode | OBD (RD/WR met KESS3) |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp