Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Honda Gold Wing 1800 GS 2015 118 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 118 pk | 129 pk |
| Koppel | 167 Nm | 182 Nm |
| Max. koppel bij | 4.000 tpm | 4.000 tpm |
| Topspeed | 200 km/u | 216 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie – GL1800BF 2015 Gold Wing GS | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2015-2016 |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Motorinhoud | 1.832 cc |
| Compressieverhouding | 9,8 : 1 |
| Motorcode | SC47E |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM Keihin 38770-MJG-A11 |
| Fabrikant | Keihin |
| Lees/schrijf methode | Bench en bootmode (ECU uitbouwen en via testpad programmeren) |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp