Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Honda CB500F 2013 47 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 47 pk | 51 pk |
| Koppel | 43 Nm | 47 Nm |
| Max. koppel bij | 7000 tpm | 7000 tpm |
| Topspeed | 180 km/u | 185 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2013-2014-2015-2016-2017 |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Motorinhoud | 471 cc |
| Compressieverhouding | 10,7 : 1 |
| Motorcode | Honda PC44E |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM |
| Fabrikant | Keihin |
| Lees/schrijf methode | OBD |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp