Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning Honda CB1000R 2009 125 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 125 pk | 135 pk |
| Koppel | 99 Nm | 107 Nm |
| Max. koppel bij | 7750 tpm | 7750 tpm |
| Topspeed | 245 km/u | 260 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2009 |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Compressieverhouding | 11,2 : 1 |
| Motorcode | SC60 inline four |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | Keihin PGM-FI ECU |
| Fabrikant | Keihin / Honda |
| Lees/schrijf methode | OBD of bench (afhankelijk van ECU-versie) |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp