Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning CFMOTO CForce 625 2019 45 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 45 pk | 49 pk |
| Koppel | 51 Nm | 56 Nm |
| Max. koppel bij | 6000 tpm | 6000 tpm |
| Topspeed | 90 km/u | 99 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 - heden |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Motorinhoud | 580 cc |
| Compressieverhouding | 10,7 : 1 |
| Motorcode | CFMOTO 580 cc eencilinder (CForce 625-serie) |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | Bosch ME17 ECU |
| Fabrikant | Bosch |
| Lees/schrijf methode | KESS3 bench/boot via ECU-connector |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp