Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
Chiptuning CF Moto CForce 625 2023 45 pk
| Standaard | Normal | |
|---|---|---|
| Vermogen | 45 pk | 48 pk |
| Koppel | 51 Nm | 54 Nm |
| Max. koppel bij | 5250 tpm | 5250 tpm |
| Topspeed | 90 km/u | 100 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | |
| Montagetijd | 2 uur | 2 uur |
| Vermogensmeting optioneel | € 125,- | € 125,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2023 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Motorinhoud | 580 cc |
| Compressieverhouding | 10,68 : 1 |
| Motorcode | CFMOTO 580 cc eencilinder |
| ECU specificatie | Detail |
|---|---|
| Type | ECM Bosch MED17.8.10 |
| Fabrikant | Bosch |
| Lees/schrijf methode | OBD, bench of bootmode (KESS3 / Powergate) |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp