Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
| Standaard | Ecotuning | Normal | Xtreme | |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 306 pk | n.b. | 335 pk | 345 pk |
| Koppel | 450 Nm | n.b. | 500 Nm | 520 Nm |
| Max. koppel bij | 1750 tpm | n.b. | 1750 tpm | 1750 tpm |
| Topspeed | 250 km/u | n.b. | 265 km/u | 270 km/u |
| Prijs inclusief BTW | € --- | € 399,- | € 499,- | |
| Overname fabrieksgarantie | Gratis | Gratis | Gratis | v.a. € 179,- |
| Software garantie | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| K&N luchtfilter (± 6 pk) | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Techniek | OBD / bootmode | OBD / bootmode | OBD / bootmode | OBD / bootmode |
| Montagetijd | 1.5 uur | 1.5 uur | 1.5 uur | 2 uur |
| Inbouw op locatie optioneel * | € 85,- | € 85,- | € 85,- | € 85,- |
| Vermogensmeting optioneel ** | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
| Tuning onder de sportknop optioneel *** | € 50,- | € 50,- | € 50,- | € 50,- |
| Motor specificaties | |
|---|---|
| Volledige motorcode | B48A20T1 (GPF) |
| Euro type | Euro 6 (GPF) – afhankelijk van bouwjaar (6d-TEMP / 6d) |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Boring x slag | 82.2 mm x 94.6 mm |
| Compressieverhouding | 9.5:1 |
| Aandrijving | 4x4 (xDrive) |
| ECU specificaties | |
|---|---|
| Motorcomputer merk | Bosch |
| Volledige type | MG1 (Di-Motronic) – variant afhankelijk van bouwjaar/software |
| Lees- en schrijfmethode | OBD / Bench / Bootmode (afhankelijk van ECU-beveiliging) |
| Grootte uitgelezen bestand | --- |
| Automaat tuning | |
|---|---|
| Automaat merk + type | Aisin 8-traps automaat (8G45 / 8-traps sportautomaat, afhankelijk van uitvoering) |
| Advies | Aanbevolen bij tuning voor strakker schakelen, betere beleving en extra bescherming bij verhoogd koppel. |
| Meer info | Klik hier voor BMW xHP automaat tuning |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp
Met chiptuning van de BMW X2 M35i GPF (1998cc) 306 pk zullen de motorprestaties sterk verbeterd worden. Alle hieronder beschreven standaard specificaties zijn fabrieksopgave. Alle Eco- Normal- en Xtreme Tuning (stage 2) waardes zijn uitgemeten op een vermogenstestbank. Na het chiptunen zult u direct het verschil ervaren. De auto rijdt rustiger, stiller, sneller en zuiniger. Doordat een hoger koppel tot uw beschikking heet bespaard u brandstof en voelt de auto comfortabeler, soepeler en "lichter" aan.