Quick Connect
Chat with us on WhatsApp
| Chiptuning BMW M8 Competition 625 pk | Standaard | Ecotuning | Normal | Xtreme |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 625 pk | --- | 700 pk | 725 pk |
| Koppel | 750 Nm | --- | 850 Nm | 880 Nm |
| Max. koppel bij | 1800–5800 tpm | --- | 1800–5800 tpm | 1800–5800 tpm |
| Topspeed | 305 km/u | --- | 320 km/u | 325 km/u |
| Prijs inclusief BTW | € 899,- | € 999,- | ||
| Overname Fabrieksgarantie | Gratis | Gratis | Gratis | --- |
| Software Garantie | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| K&N Luchtfilter (± 6 pk) | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Techniek | OBD / bootmode | OBD / bootmode | OBD / bootmode | OBD / bootmode |
| Montage tijd | 1.5 uur | 1.5 uur | 1.5 uur | 1.5 uur |
| Inbouw op locatie optioneel * | € 85,- | € 85,- | € 85,- | € 85,- |
| Vermogensmeting optioneel ** | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
| Tuning onder de sportknop optioneel | € 50,- | € 50,- | € 50,- | € 50,- |
| Motor specificaties | |
|---|---|
| Volledige motorcode | S63B44 (M TwinPower Turbo) |
| Euro type | Euro 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 4395 cc |
| Boring x slag | 89.0 x 88.3 mm |
| Compressieverhouding | 10.0 : 1 |
| Aandrijving | 4x4 (M xDrive) |
| ECU specificatie | |
|---|---|
| Motorcomputer (merk + type) | Bosch MG1CS003 |
| Lees- en schrijf methode | OBD / bootmode |
| Grootte uitgelezen bestand | 8 MB |
| Automaat tuning (optioneel) | |
|---|---|
| Automaat (merk + type) | ZF 8HP76 (8-traps M Steptronic) |
| Meer informatie | Klik hier voor BMW xHP automaat tuning |
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
Chat with us on WhatsApp
Met chiptuning van de BMW M8 Competition 625 pkzullen de motorprestaties sterk verbeterd worden. Alle hieronder beschreven standaard specificaties zijn fabrieksopgave. Alle Eco- Normal- en Xtreme Tuning ( stage 2) waardes zijn uitgemeten op een vermogenstestbank. Na het chiptunen zult u direct het verschil ervaren. De auto rijdt rustiger, stiller, sneller en zuiniger. Doordat een hoger koppel tot uw beschikking heet bespaard u brandstof en voelt de auto comfortabeler, soepeler en "lichter" aan.